New transaction

History β€” 50 transactions

Date Account Description Amount
2026-08-20 11:39 Lucas Retrait LCL 37.165.236.197 Β· Gondeville, France +200,00 €
2026-08-20 11:38 Lucas Retrait 37.165.236.197 Β· Gondeville, France -10,00 €
2026-08-16 15:32 Lucas Retrait 78.242.3.60 Β· Lanester, France -5,00 €
2026-08-16 15:29 Martin Retrait 78.242.3.60 Β· Lanester, France -8,20 €
2026-08-13 19:38 Lucas Chaussures foot intΓ©rieur 192.168.1.254 -52,44 €
2026-08-12 04:47 Martin depot 652 JPY Γ— 0.00544 192.168.1.254 +3,55 €
2026-08-12 04:47 Lucas depot 5000 JPY Γ— 0.00544 192.168.1.254 +27,20 €
2026-08-12 04:46 Martin depot 16000 JPY Γ— 0.00544 192.168.1.254 +87,04 €
2026-08-08 07:26 Lucas Retrait 11000 JPY Γ— 0.00548 37.168.135.216 Β· Paris, France -60,28 €
2026-08-08 03:10 Martin books 1000 JPY Γ— 0.00548 106.146.27.208 Β· Tokyo, Japan -5,48 €
2026-08-06 05:49 Lucas Transfert 1795 JPY Γ— 0.00549 37.168.157.253 Β· Paris, France +9,85 €
2026-08-06 05:49 Martin Transfert 1795 JPY Γ— 0.00549 37.168.157.253 Β· Paris, France -9,85 €
2026-08-06 05:38 Martin book 600 JPY Γ— 0.00549 106.130.53.17 Β· Gushikawa, Japan -3,29 €
2026-08-06 05:38 Lucas books 1200 JPY Γ— 0.00549 106.130.52.37 Β· Kagoshima, Japan -6,59 €
2026-08-06 02:40 Martin Toy 1000 JPY Γ— 0.00549 106.130.52.104 Β· Kagoshima, Japan -5,49 €
2026-08-06 02:39 Lucas cash 5000 JPY Γ— 0.00549 106.130.52.104 Β· Kagoshima, Japan -27,45 €
2026-08-06 01:56 Lucas Toys 1000 JPY Γ— 0.00549 106.130.55.176 Β· Tsuwano, Japan -5,49 €
2026-08-06 01:45 Martin Toy 4000 JPY Γ— 0.00549 106.130.55.176 Β· Tsuwano, Japan -21,96 €
2026-08-05 06:47 Martin Retrait 1000 JPY Γ— 0.00552 37.169.53.41 Β· Paris, France -5,52 €
2026-08-05 06:42 Lucas Retrait 1000 JPY Γ— 0.00552 37.169.47.105 Β· Paris, France -5,52 €
2026-08-05 01:51 Lucas Sakurajima PokΓ©mon card 1000 JPY Γ— 0.00552 49.156.235.52 Β· Kagoshima, Japan -5,52 €
2026-08-04 10:08 Martin Carte pokΓ©mon 797 JPY Γ— 0.00553 37.168.206.195 Β· Paris, France -4,41 €
2026-08-04 10:02 Lucas Retrait en 2 fois 3000 JPY Γ— 0.00553 37.168.206.195 Β· Paris, France -16,59 €
2026-08-02 03:43 Martin Retrait 2000 JPY Γ— 0.00543 37.168.218.229 Β· Paris, France -10,86 €
2026-08-02 00:56 Lucas Salaire aoΓ»t 157.65.45.101 Β· Chiyoda City, Japan +12,00 €
2026-08-02 00:55 Martin Salaire aoΓ»t 157.65.45.101 Β· Chiyoda City, Japan +9,00 €
2026-08-02 00:54 Lucas Retrait 4000 JPY Γ— 0.00543 157.65.45.101 Β· Chiyoda City, Japan -21,72 €
2026-07-31 00:50 Lucas Retrait 2000 JPY Γ— 0.00535 219.109.73.109 Β· Nagasaki, Japan -10,70 €
2026-07-30 10:04 Martin Retrait 650 JPY Γ— 0.00537 37.169.25.30 Β· Paris, France -3,49 €
2026-07-30 01:54 Lucas DΓ©pΓ΄t 14000 JPY Γ— 0.00537 219.109.73.109 Β· Nagasaki, Japan +75,18 €
2026-07-26 10:46 Lucas Calage 280 JPY Γ— 0.00537 203.179.205.91 Β· Fukuoka, Japan -1,50 €
2026-07-25 02:45 Lucas Transport 2000 JPY Γ— 0.00537 37.168.236.185 Β· Paris, France +10,74 €
2026-07-25 01:15 Lucas Cadeau comme Martin 6000 JPY Γ— 0.00537 37.168.238.23 Β· Paris, France +32,22 €
2026-07-24 05:08 Lucas Retrait 10000 JPY Γ— 0.00537 37.169.32.21 Β· Paris, France -53,70 €
2026-07-21 07:19 Lucas Retrait 1000 JPY Γ— 0.00539 37.169.0.94 Β· Paris, France -5,39 €
2026-07-20 04:18 Lucas Retrait cash 8600 JPY Γ— 0.00539 37.168.196.88 Β· Paris, France -46,35 €
2026-07-18 06:14 Martin Cash 1200 JPY Γ— 0.00539 37.168.25.64 Β· Paris, France +6,47 €
2026-07-15 04:49 Martin Sea world 2000 JPY Γ— 0.00541 106.129.62.46 Β· Minato, Japan -10,82 €
2026-07-15 04:48 Lucas cash 5000 JPY Γ— 0.00541 106.129.62.46 Β· Minato, Japan -27,05 €
2026-07-07 08:08 Martin From LCL 62.23.161.228 Β· Paris, France +62,00 €
2026-07-07 08:08 Lucas From LCL 62.23.161.228 Β· Paris, France +99,20 €
2026-07-07 06:17 Lucas Cash 3000 JPY Γ— 0.00540 106.146.5.49 Β· Tokyo, Japan -16,20 €
2026-07-07 06:03 Lucas Books 2000 JPY Γ— 0.00540 106.146.4.107 Β· Tokyo, Japan -10,80 €
2026-07-07 06:02 Lucas Books 106.146.7.251 Β· Tokyo, Japan -2 000,00 €
2026-07-07 06:01 Martin Seibue 5000 JPY Γ— 0.00540 106.146.7.130 Β· Tokyo, Japan -27,00 €
2026-07-02 20:06 Lucas salaire juillet 192.168.1.254 +12,00 €
2026-07-02 20:05 Martin salaire juillet 192.168.1.254 +9,00 €
2026-07-02 20:01 Martin truc japon 3000 JPY Γ— 0.00543 192.168.1.254 -16,29 €
2026-07-02 20:00 Lucas tt japan 28000 JPY Γ— 0.00543 192.168.1.254 -152,04 €
2026-07-02 19:25 Martin from trello 192.168.1.254 -23,00 €
2026-07-02 19:25 Lucas from trello 192.168.1.254 +110,50 €