Martin
π
21,40 β¬
π¦ LCL
900,00 β¬
Total
921,40 β¬
+99,59 β¬
-75,06 β¬
this month
Last transaction 16/08/2026
Lucas
π
48,56 β¬
π¦ LCL
300,00 β¬
Total
348,56 β¬
+249,05 β¬
-216,60 β¬
this month
Last transaction 20/08/2026
New transaction
History β 50 transactions
| Date | Account | Description | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 11:39 | Lucas | Retrait LCL | +200,00 β¬ | |
| 2026-08-20 11:38 | Lucas | Retrait | -10,00 β¬ | |
| 2026-08-16 15:32 | Lucas | Retrait | -5,00 β¬ | |
| 2026-08-16 15:29 | Martin | Retrait | -8,20 β¬ | |
| 2026-08-13 19:38 | Lucas | Chaussures foot intΓ©rieur | -52,44 β¬ | |
| 2026-08-12 04:47 | Martin | depot 652 JPY Γ 0.00544 | +3,55 β¬ | |
| 2026-08-12 04:47 | Lucas | depot 5000 JPY Γ 0.00544 | +27,20 β¬ | |
| 2026-08-12 04:46 | Martin | depot 16000 JPY Γ 0.00544 | +87,04 β¬ | |
| 2026-08-08 07:26 | Lucas | Retrait 11000 JPY Γ 0.00548 | -60,28 β¬ | |
| 2026-08-08 03:10 | Martin | books 1000 JPY Γ 0.00548 | -5,48 β¬ | |
| 2026-08-06 05:49 | Lucas | Transfert 1795 JPY Γ 0.00549 | +9,85 β¬ | |
| 2026-08-06 05:49 | Martin | Transfert 1795 JPY Γ 0.00549 | -9,85 β¬ | |
| 2026-08-06 05:38 | Martin | book 600 JPY Γ 0.00549 | -3,29 β¬ | |
| 2026-08-06 05:38 | Lucas | books 1200 JPY Γ 0.00549 | -6,59 β¬ | |
| 2026-08-06 02:40 | Martin | Toy 1000 JPY Γ 0.00549 | -5,49 β¬ | |
| 2026-08-06 02:39 | Lucas | cash 5000 JPY Γ 0.00549 | -27,45 β¬ | |
| 2026-08-06 01:56 | Lucas | Toys 1000 JPY Γ 0.00549 | -5,49 β¬ | |
| 2026-08-06 01:45 | Martin | Toy 4000 JPY Γ 0.00549 | -21,96 β¬ | |
| 2026-08-05 06:47 | Martin | Retrait 1000 JPY Γ 0.00552 | -5,52 β¬ | |
| 2026-08-05 06:42 | Lucas | Retrait 1000 JPY Γ 0.00552 | -5,52 β¬ | |
| 2026-08-05 01:51 | Lucas | Sakurajima PokΓ©mon card 1000 JPY Γ 0.00552 | -5,52 β¬ | |
| 2026-08-04 10:08 | Martin | Carte pokΓ©mon 797 JPY Γ 0.00553 | -4,41 β¬ | |
| 2026-08-04 10:02 | Lucas | Retrait en 2 fois 3000 JPY Γ 0.00553 | -16,59 β¬ | |
| 2026-08-02 03:43 | Martin | Retrait 2000 JPY Γ 0.00543 | -10,86 β¬ | |
| 2026-08-02 00:56 | Lucas | Salaire aoΓ»t | +12,00 β¬ | |
| 2026-08-02 00:55 | Martin | Salaire aoΓ»t | +9,00 β¬ | |
| 2026-08-02 00:54 | Lucas | Retrait 4000 JPY Γ 0.00543 | -21,72 β¬ | |
| 2026-07-31 00:50 | Lucas | Retrait 2000 JPY Γ 0.00535 | -10,70 β¬ | |
| 2026-07-30 10:04 | Martin | Retrait 650 JPY Γ 0.00537 | -3,49 β¬ | |
| 2026-07-30 01:54 | Lucas | DΓ©pΓ΄t 14000 JPY Γ 0.00537 | +75,18 β¬ | |
| 2026-07-26 10:46 | Lucas | Calage 280 JPY Γ 0.00537 | -1,50 β¬ | |
| 2026-07-25 02:45 | Lucas | Transport 2000 JPY Γ 0.00537 | +10,74 β¬ | |
| 2026-07-25 01:15 | Lucas | Cadeau comme Martin 6000 JPY Γ 0.00537 | +32,22 β¬ | |
| 2026-07-24 05:08 | Lucas | Retrait 10000 JPY Γ 0.00537 | -53,70 β¬ | |
| 2026-07-21 07:19 | Lucas | Retrait 1000 JPY Γ 0.00539 | -5,39 β¬ | |
| 2026-07-20 04:18 | Lucas | Retrait cash 8600 JPY Γ 0.00539 | -46,35 β¬ | |
| 2026-07-18 06:14 | Martin | Cash 1200 JPY Γ 0.00539 | +6,47 β¬ | |
| 2026-07-15 04:49 | Martin | Sea world 2000 JPY Γ 0.00541 | -10,82 β¬ | |
| 2026-07-15 04:48 | Lucas | cash 5000 JPY Γ 0.00541 | -27,05 β¬ | |
| 2026-07-07 08:08 | Martin | From LCL | +62,00 β¬ | |
| 2026-07-07 08:08 | Lucas | From LCL | +99,20 β¬ | |
| 2026-07-07 06:17 | Lucas | Cash 3000 JPY Γ 0.00540 | -16,20 β¬ | |
| 2026-07-07 06:03 | Lucas | Books 2000 JPY Γ 0.00540 | -10,80 β¬ | |
| 2026-07-07 06:02 | Lucas | Books | -2 000,00 β¬ | |
| 2026-07-07 06:01 | Martin | Seibue 5000 JPY Γ 0.00540 | -27,00 β¬ | |
| 2026-07-02 20:06 | Lucas | salaire juillet | +12,00 β¬ | |
| 2026-07-02 20:05 | Martin | salaire juillet | +9,00 β¬ | |
| 2026-07-02 20:01 | Martin | truc japon 3000 JPY Γ 0.00543 | -16,29 β¬ | |
| 2026-07-02 20:00 | Lucas | tt japan 28000 JPY Γ 0.00543 | -152,04 β¬ | |
| 2026-07-02 19:25 | Martin | from trello | -23,00 β¬ | |
| 2026-07-02 19:25 | Lucas | from trello | +110,50 β¬ |
No matching transactions.